Inter Tight for everything expressive and utilitarian — display, UI, body. JetBrains Mono surfaces technical detail. Copy stays Danish-first.
| text-5xl | 88 / 0.98 | Smartere by | Hero only |
| text-4xl | 64 / 1.02 | Innovation | Page title |
| text-3xl | 48 / 1.05 | Afdelinger | Section headline |
| text-2xl | 36 / 1.12 | Aktive projekter | Subsection |
| text-xl | 28 / 1.2 | Card title | Card / dialog |
| text-lg | 22 / 1.35 | Lede paragraph | Intro copy |
| text-md | 18 / 1.55 | Editorial body | Long-form |
| text-base | 16 / 1.55 | Default body text | UI default |
| text-sm | 14 / 1.5 | Metadata & captions | Form help, table |
| text-xs | 12 / 1.4 | Eyebrow / micro | Tags, stamps |
I dag er både by og borgere mere digitale end nogensinde. ITK arbejder for at finde de løsninger, der bedst favner morgendagens udfordringer.
Et projektteam i TechLab har gennemført et designsprint faciliteret af Center for Innovation i Aarhus — fra hvidtavle til prototype på under en uge.
Skærmløsningen samler nyheder, arrangementer og vejvisning for besøgende — bygget af ITK Development som open source.